Principaux indicateurs
Part de marché
Catégorie d’établissements | Nombre | Part de marché 2022 | ||
Total Bilan% | Crédit | Dépôt | ||
Total Bilan>1000 milliards | 7 | 36% | 66% | 69% |
500 < Total Bilan < 1000 milliards | 6 | 24% | 22% | 20% |
100 < Total Bilan < 500 milliards | 10 | 10% | 10% | 10% |
Total Bilan < 100 | 03 | 03% | 02% | 01% |
Source : Rapport APBEF-CI/ Rapport commission bancaire
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Progression annuelle (2021-2022) | |
---|---|---|---|---|---|
Total Bilan | 13 451 | 16 039 | 18571 | 21 581 | 16% |
Total emplois | 11 562 | 13 919 | 15 614 | 18 440 | 18% |
Total Ressources | 11 138 | 13 462 | 16 177 | 18 121 | 12% |
Total PNB | 730 634 | 801 386 | 900 534 | 1 027 730 | 13% |
- Montant du financement par maturité et secteur d’activité à Fin Mai 2023 (En milliards de FCFA)
Secteur | Court Terme | Moyen et Long Terme |
---|---|---|
Commerce Gros et Détail, restaurant, hôtel | 994 | 220 |
Electricité, Gaz, Eau | 481 | 171 |
Industrie manufacturière | 421 | 195 |
Transport, Entrepôt com | 186 | 195 |
BTP | 127 | 127 |
Assurances, services aux entreprises | 115 | 160 |
Services sociaux | 179 | 255 |
Agriculture | 73 | 34 |
Industries extractives | 16 | 5 |
TOTAL | 2597 | 1364 |
Source : Centrale des risques (BCEAO)