Principaux indicateurs
Part de marché
| Catégorie d’établissements | Nombre | Part de marché 2023 | ||
| Total Bilan% | Crédit | Dépôt | ||
| Total Bilan>1000 milliards | 6 | 58% | 64% | 60% |
| 500 < Total Bilan < 1000 milliards | 7 | 28% | 26% | 24% |
| 100 < Total Bilan < 500 milliards | 11 | 12% | 17% | 13% |
| Total Bilan < 100 | 03 | 02% | 03% | 03% |
Source : Rapport APBEF-CI/ Rapport commission bancaire
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Progression annuelle (2022-2023) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Bilan | 13 451 | 18 560 | 21 442 | 22 183 | 3,5 % |
| Total emplois | 11 562 | 15 533 | 18 323 | 19 915 | 8,7 % |
| Total Ressources | 11 138 | 16 091 | 17 997 | 19 057 | 5,9 % |
| Total PNB | 730 634 | 904 914 | 1 082 649 | 1 267 713 | 17,1 % |
- Montant du financement par maturité et secteur d’activité à Fin Décembre 2023 (En milliards de FCFA)
| Secteur | Court Terme | Moyen et Long Terme |
|---|---|---|
| Commerce Gros et Détail, restaurant, hôtel | 994 | 220 |
| Electricité, Gaz, Eau | 481 | 171 |
| Industrie manufacturière | 421 | 195 |
| Transport, Entrepôt com | 186 | 195 |
| BTP | 127 | 127 |
| Assurances, services aux entreprises | 115 | 160 |
| Services sociaux | 179 | 255 |
| Agriculture | 73 | 34 |
| Industries extractives | 16 | 5 |
| TOTAL | 2597 | 1364 |
Source : Centrale des risques (BCEAO)